
Raquettes GV Mountain Trail Spin 20/21 (unisexes)
Raquettes GV Mountain Trail Spin 20/21 (unisexes)
Caractéristiques:
- Cadre en aluminium Aerolite
- Crampons avant et arriĂšre en aluminium
- Tamis Entech
- SystĂšme de fixation Spin comportant des lacets en Dyneema Plus
- Pivot souple Energy Saver
- Cale de montée
Spécifications:
| Longueur: | Poids: | Poids recomm. hors-piste |
| 8 x 21 po / 20 x 53 cm | 1400 g | 27-54 kg / 60-120 lbs |
| 8 x 24 po / 20 x 61 cm | 1520 g | 27-63 kg / 60-140 lbs |
| 8 x 27 po / 20 x 69 cm | 1640 g | 27-68 / 60-150 lbs |
| 9 x 29 po / 23 x 74 cm | 2120 g | 36-77 / 80-170 lbs |
| 10 x 36 po / 25 x 91 cm | 2590 g | 36-86 / 80-190 lbs |
Original : $105.07
-65%$105.07
$36.77Informations sur le produit
Informations sur le produit
Livraison et retours
Livraison et retours
Description
Raquettes GV Mountain Trail Spin 20/21 (unisexes)
Caractéristiques:
- Cadre en aluminium Aerolite
- Crampons avant et arriĂšre en aluminium
- Tamis Entech
- SystĂšme de fixation Spin comportant des lacets en Dyneema Plus
- Pivot souple Energy Saver
- Cale de montée
Spécifications:
| Longueur: | Poids: | Poids recomm. hors-piste |
| 8 x 21 po / 20 x 53 cm | 1400 g | 27-54 kg / 60-120 lbs |
| 8 x 24 po / 20 x 61 cm | 1520 g | 27-63 kg / 60-140 lbs |
| 8 x 27 po / 20 x 69 cm | 1640 g | 27-68 / 60-150 lbs |
| 9 x 29 po / 23 x 74 cm | 2120 g | 36-77 / 80-170 lbs |
| 10 x 36 po / 25 x 91 cm | 2590 g | 36-86 / 80-190 lbs |





















