
GuĂȘtres Hillsound Armadillo LT
GuĂȘtres Hillsound Armadillo LT
Les guĂȘtres Hillsound Armadillo LT ont Ă©tĂ© conçues pour offrir performance aux adeptes de plein air qui souhaitent une protection abordable.
Caractéristiques :
- Imperméabilité jusqu'à 20,000 mm
- Cote de respirabilité 6RET 15,000+ g
- GlissiÚre YKK qui permet un ajustement étroit
- Enduit d'un déperlant durable (DWR)
- Supporte 50 lavages
| TP | TP | P | P | M | M | G | G | TG | TG | |
| US | Euro | US | Euro | US | Euro | US | Euro | US | Euro | |
| Hommes | - | 35.5-38 | 6-8 | 38-41 | 8-10 | 41-43 | 10-12 | 43-46 | 12-15 | 46-50 |
| Femmes | 5-7 | 35.5-38 | 7-9 | 38-41 | 9-11 | 41-43 | - | 43-46 | - | 46-50 |
| Circonférence du mollet | 35-37 cm | 35-37 cm | 37-39 cm | 37-39 cm | 39-41 cm | 39-41 cm | 41-43 cm | 41-43 cm | 43-46 cm | 43-46 cm |
Original : $48.87
-65%$48.87
$17.10Informations sur le produit
Informations sur le produit
Livraison et retours
Livraison et retours
Description
GuĂȘtres Hillsound Armadillo LT
Les guĂȘtres Hillsound Armadillo LT ont Ă©tĂ© conçues pour offrir performance aux adeptes de plein air qui souhaitent une protection abordable.
Caractéristiques :
- Imperméabilité jusqu'à 20,000 mm
- Cote de respirabilité 6RET 15,000+ g
- GlissiÚre YKK qui permet un ajustement étroit
- Enduit d'un déperlant durable (DWR)
- Supporte 50 lavages
| TP | TP | P | P | M | M | G | G | TG | TG | |
| US | Euro | US | Euro | US | Euro | US | Euro | US | Euro | |
| Hommes | - | 35.5-38 | 6-8 | 38-41 | 8-10 | 41-43 | 10-12 | 43-46 | 12-15 | 46-50 |
| Femmes | 5-7 | 35.5-38 | 7-9 | 38-41 | 9-11 | 41-43 | - | 43-46 | - | 46-50 |
| Circonférence du mollet | 35-37 cm | 35-37 cm | 37-39 cm | 37-39 cm | 39-41 cm | 39-41 cm | 41-43 cm | 41-43 cm | 43-46 cm | 43-46 cm |


















